公司 | 圖號 | 名稱 | 材質 | 規格型號(線徑外徑自由長圈數) | 表面處理 |
TK | 1237-8511-00 | 扭簧 | 不銹鋼 | 1.6x19.4x27x10.429 | 無 |
TK | 1335-8512-00 | 彈簧 | 不銹鋼 | 0.5X7.8X4.5X8.8 | 無 |
TK | 1329-8511-00 | 彈簧 | 琴鋼 | 1.4X19.3X26X9.79 | 三價彩鋅 |
TK | 1330-8516-00 | 回位彈簧 | 琴鋼 | 0.8X10.8X10X7.875 | 彩鋅 |
TK | 1332-8511-00 | 節氣閥彈簧 | 琴鋼 | 1.4X18.8X28X9.3 | 蘭白鋅 |
TK | 1334-8512-00A | 節流軸彈簧 | 不銹鋼 | 1.4X18.6X28X11.22 | 無 |
TK | 1335-8513-00 | 彈簧 | 琴鋼 | 1.2X12.7X6X4 | 蘭白鋅 |
TK | 1335-8515-10A | 扭簧 | 不銹鋼 | 1.0X15X10X6 | 無 |
TK | 1339-8519-00A | 彈簧 | 不銹鋼 | 0.9X11.7X5.3X3.942 | 無 |
TK | 1405-8512-00 | 扭簧 | 不銹鋼 | 1.3X18.5X20X8.22 | 無 |
TK | 1445-8511-10A | 節流軸回位彈簧 | 琴鋼 | 1.5X19.8X18X7.364 | 彩鋅 |
TK | 1445-8513-00 | 加速泵彈簧 | 不銹鋼 | 1.3X14.3X10X4.76 | 無 |
TK | 3611-8512-00A | 回位彈黃 | 不銹鋼 | 1.3X26.3X11.05X3.25 | 無 |
HB | D-70615-01 | 開關彈黃 | 不銹鋼 | 0.5X2.982X5.85X9 | 無 |
HD | 178-4-162 | 割草機彈簧 | 琴鋼 | 2.0X17X9X3.3 | 防銹 |
HD | 208-4-215 | 彈簧鉤 | 不銹鋼 | 0.7X8.7X4.9X7.5 | 無 |
HD | 178-14-211 | 減壓彈黃 | 琴鋼 | 0.45X7.1X5.5X9.356 | 防銹 |
HD | 178-14-113 | 減震器彈簧 | 琴鋼 | 0.45X9.9X5.5X10.04 | 防銹 |
RY | M6-6105148 | 右前門扭轉彈簧 | 碳鋼 | 1.6X12.9X22.7X8 |
彩鋅 |
瀏覽了此產品的用戶還瀏覽了
內容列表
聯系我們
聯系人:吳小姐
手機:137 9886 4197
電話:0769-89773531
傳真:0769-22668793
郵箱:tanhuanght@163.com
地址:廣東省東莞市東城區溫塘廣場路119-125號